Список имущеста на реализации на 18.06.2018
18.06.2018 / Оренбургская область
| Наименование имущества | Количество (исходное) | Единицы измерения | Цена общая без НДС (руб.) (остаток) | Реализатор |
| недвижимость Жилой дом, одноэтажный, общей площадью 57,1 кв. м., инвентар. номер V-3-10700, литер АА1А2, расположенный по адресу: г. Бузулук, ул. Центральная, д. 33, кадастровый номер 56:38:0203012:64, Земельный участок, общей площадью 748 кв. м., расположенный по адресу: г. Бузулук, ул.Центральная, д. 33, кадастровый номер 56:38:0203012:34 ЗАЛОГ | 1 | Штука (шт) | 1 149 133,06 | ООО "Дельта" |
| Недвижимость жилой дом 44,3 кв.м., земльный участок 618 кв.м., адрес: п.Светлый, ул. Матросова, д.21 кв.2 | 1 | Штука (шт) | 458 632,80 | ООО КФ «Базис» |
| SINOTRUK ZZ3251C 2008 г.в., VIN LZZMELMD58C070654 | 1 | Штука (шт) | 228 990,00 | ООО "Дельта" |
| SINOTRUK ZZ3251C 2008 г.в.LZZMELMD28C070790 | 1 | Штука (шт) | 372 470,00 | ООО "Дельта" |
| нежилое здание, 1 этажное (подземных этажей 1), площадь 169,8 кв м, кад № 56:03:0101009:216, земельный участок , площадь 266 кв м, кад № 56:03:0101009:54, адрес: пАкбулак, пер Строителей, д18 | 1 | Штука (шт) | 1 240 680,00 | ООО "Дельта" |
| Объект незавершенного строительства назначение жилое, площадь застройки 112.8 кв.м., степень готовности 13% кад.№ 56:21:1801002:1445, расположенный по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, с. Подгородняя Покровка, пер. Пологий/ ул. Переволоцкая, уч. 21/173 | 1 | Штука (шт) | 666 060,00 | ООО "Дельта" |
| 2-х комнатная квартира, площадью 49,7 кв.м., кадастровый номер 56:44:0126001:340, расположенная по адресу: г Оренбург, ул.Промышленная, д.14, кв.123 | 1 | Штука (шт) | 1 640 500,00 | ООО "Дельта" |
| квартира, состоящая из 3 комнат, площадь 149 кв.м., расположенная по адресу: г.Оренбург, пер.Алексеевский, д.5, кв.8, кадастровый номер 56:44:0237005:102 | 1 | Штука (шт) | 5 462 440,00 | ООО "Дельта" |
| 1/2 доля в праве на земельный участок пл. 1200 кв.м., расположенный по адресу г. Орск, ул. Тобольская, 11, кадастровый номер 56:43:0209001:1 и 1/2 доля в праве на здание производственного цеха пл. 1349,9 кв.м. кадастровый номер 56:43:0000000:4465, расположенное по адресу г. Орск, ул. Тобольская, 11 | 1 | Штука (шт) | 1 711 630,00 | ООО КФ «Базис» |
| сооружение теплосети, протяженность 18167 м, кадастровый номер 56:18:0000000:7288, расположенный по адресу Оренбургская область, Новоорский район, п. Энергетик | 1 | Штука (шт) | 4 559 003,90 | ООО КФ «Базис» |
| chery very, vin Y6DAF4854D0023508, Г/Н У253НТ56 2013 | 1 | Штука (шт) | 269 875,00 | ООО "Дельта" |
| ЛАДА Ларгус, г/н У910СХ56, vin XTAKS015LF0850478 | 1 | Штука (шт) | 252 635,30 | ООО "Дельта" |
| МФУ черного цвета | 1 | Штука (шт) | 4 250,00 | ООО КФ «Базис» |
| принтер широкоформатный | 1 | Штука (шт) | 4 250,00 | ООО КФ «Базис» |
| монитор ЖК ASER | 1 | Штука (шт) | 3 825,00 | ООО КФ «Базис» |
| монитор LG | 1 | Штука (шт) | 3 825,00 | ООО КФ «Базис» |
| стулья офисные | 6 | Штука (шт) | 1 530,00 | ООО КФ «Базис» |
| холодильник САРАТОВ | 1 | Штука (шт) | 850,00 | ООО КФ «Базис» |
| комплект мебели черного цвета с пластиковыми вставками | 1 | Штука (шт) | 4 250,00 | ООО КФ «Базис» |
| монитор ASER | 1 | Штука (шт) | 3 825,00 | ООО КФ «Базис» |
| Одежда разных размеров, моделей фасонов , 73 наименования без указания цены за единицу, на общую сумму 1 980 813,00 рублей | 22782 | Штука (шт) | 1 980 813,00 | ООО КФ «Базис» |
| 1/2 доля в праве собственности на Здание, назначение нежилое здание, кадастровый номер 56:44:0310002:321, площадь 550,2 кв.м, адрес: Оренбургская область, г.Оренбург, пер.Станочный, д.7. | 1 | Штука (шт) | 2 244 000,00 | ООО "Дельта" |
| 1/2 доля в праве собственности на Сооружение, назначение нежилое (разгрузочная площадка), кадастровый номер 56:44:0310002:326, площадь 339,4 кв.м, адрес: Оренбургская область, г.Оренбург, пер.Станочный, д.7. | 1 | Штука (шт) | 805 800,00 | ООО "Дельта" |
| 1/2 доля в праве собственности на Здание, назначение нежилое здание, кадастровый номер 56:44:0310002:776, площадь 151,2 кв.м, адрес: Оренбургская область, городской округ Оренбург, г.Оренбург, пер.Станочный, д.7. | 1 | Штука (шт) | 719 100,00 | ООО "Дельта" |
| 1/2 доля в праве собственности на Здание, назначение нежилое здание, кадастровый номер 56:44:0310002:775, площадь 580,5 кв.м, адрес: Оренбургская область, городской округ Оренбург, г.Оренбург, пер.Станочный, д.7. | 1 | Штука (шт) | 2 366 400,00 | ООО "Дельта" |
| Недвижимость квартира, 63,9 кв м, кадастровый номер 56:20:0901001:727, земельный участок, площадь 1124 кв м, кадастровый номер 56:20:0901001:690, адрес Оренбургская область, Октябрьский район, с Нижний Гумбет, ул Черемушки, 16 кв1 | 1 | Штука (шт) | 380 800,00 | ООО "Капитал" |
| недвижимость, квартира общей площадью 61,4 кв.м.,расположенная по адресу: г Оренбург, ул. C.Лазо, д.12, кв. 74, каждастролвый номер 56:44:01210026:1933 | 1 | Штука (шт) | 1 519 120,00 | ООО "Капитал" |
| АМТС KIA OPTIMA, 2012 г.в., г/н T526CР56, VIN KNAGN419ВD5309902, кузов KNAGN419BD5309902 (ЗАЛОГ) | 1 | Штука (шт) | 434 350,00 | ООО "Капитал" |
| Одноэтажный жилой дом общей площадью 110,9 кв.м., кад.№ 56:47:01010256369 и права аренды земельного участка площадью 787кв.м. кад № 56:47:0101025:90по адресу: Оренбургская область, г. Соль-Илецк, ул. Арендная, д. 7 | 1 | Штука (шт) | 1 145 800,00 | ООО "Дельта" |
| АвтомобильTAYOTA LAND CRUISER 120, 2007год выпуска, цвет бежевый, VIN JTEBU29JX05107818 гос номер О 090 НК 56 | 1 | Штука (шт) | 911 200,00 | ООО "Дельта" |
| Автомобиль LADA KALINA 111730 VIN XTA 111730С0229827, 2012г.в., белого цвета, гос ном. Н 558 ТН 102 | 1 | Штука (шт) | 170 000,00 | ООО "Дельта" |
| Трактор Белару -1221,2 колесный, 2013г.в., цвет черно-красный | 1 | Штука (шт) | 1 305 000,00 | ООО "Дельта" |
| Автомобиль GELLY EMGRAND VIN X9W8824SCED001320 гос номер У 840 ОР 56, серебристого цвета, 2013год выпуска | 1 | Штука (шт) | 236 158,90 | ООО "Дельта" |
| бункер растариватель 2013г.в. | 2 | Штука (шт) | 55 097,00 | ООО "Дельта" |
| транспортер шнековый 7,5 м (для подачи кормосмеси) на тензодатчиках 2013г.в. | 2 | Штука (шт) | 276 471,00 | ООО "Дельта" |
| Бункер дозатор компонентов (две фракции) на тензодатчиках 2013г.в. | 1 | Штука (шт) | 76 041,00 | ООО "Дельта" |
| Смеситель СМ-30 сайгатка 7,5 кВТ 2013г.в. | 1 | Штука (шт) | 132 162,25 | ООО "Дельта" |
| Транспортер шнековый 5,0м (подачи смеси на фасовку) 2013г.в. | 1 | Штука (шт) | 115 549,00 | ООО "Дельта" |
| Бункер накопитель 1м. куб 2013г.в. | 2 | Штука (шт) | 39 312,50 | ООО "Дельта" |
| Машина для фасовки смеси ФПC-15 САЙГАТКА 2013г.в. | 1 | Штука (шт) | 96 041,50 | ООО "Дельта" |
| СУ дозации и смешивания (с датчиками уровня в бункере-накопителе) 2013г.в. | 1 | Штука (шт) | 81 204,75 | ООО "Дельта" |
| Телефон Samsung? IMEI: 358524040584812, цвет белый, Микроволновая печь Supra, цвет белый | 1 | Штука (шт) | 1 000,00 | ООО "Капитал" |
| Цветной телевизори ЖК черного цвета с пультом SAMSUNG | 1 | Штука (шт) | 3 000,00 | ООО "Капитал" |
| недвижимость Жилой дом 2-этажный подземных этажей -1, общая площадь 342.9 кв.м инв.№. 53::234:002:00800800, лит.А, адрес обьекта: Оренбургская область, Оренбургский район , Ивановский сельсовет, село Ивановка, ул.Красноуральская д.9 ; кад.№ 53:21:0901009:240 | 1 | Штука (шт) | 3 268 800,00 | ООО "Капитал" |
| Легковой автомобиль KIA RIO VIN Z94CB41BADR113983 белого цвета, 2013год выпуска, гос номер У 545АЕ 56 | 1 | Штука (шт) | 1 207 850,00 | ООО "Дельта" |
| Установка разведочного бурения УРБ-2А2 на базе шасси ЗИЛ-131, г/н С033ВС56 | 1 | Штука (шт) | 1 150 000,00 | ООО "Дельта" |
| костю мужской двойка, цвет мокрый асфальт | 1 | Штука (шт) | 4 000,00 | ООО "Капитал" |
| костюм мужской двойка, цвет светло-серый | 1 | Штука (шт) | 4 000,00 | ООО "Капитал" |
| костюм мужской двойка, цвет черный | 1 | Штука (шт) | 4 000,00 | ООО "Капитал" |
| костюм мужской двойка, цвет бежевый | 2 | Штука (шт) | 8 000,00 | ООО "Капитал" |
| Легковой автомобиль Volvo XC 90, 2007 г.в., г/н О105МА56, VIN YV1CM595771411933, № кузоваYV1CM595771411933, № двигателя 4161250, черный цвет | 1 | Штука (шт) | 445 000,00 | ООО "Капитал" |
| Квартира, назначение жилое, 3-х комнатная, площадь 62 кв.м., этаж № 1, кадастровый (или условный) номер 56:42:0230008:347, адрес (местоположение) объекта: Оренбургская обл., г. Новотроицк, пр-кт.Металлургов, д. 20, кв.40 . | 1 | Квартира (кварт) | 748 000,00 | ООО КФ «Базис» |
| Сайга-410, 410кл, №00273835, 2000 г.в. | 1 | Штука (шт) | 5 000,00 | ООО «УНИВЕРСАЛ ПЛЮС» |
| Иж-43, 12кл, №04932, 1995 г.в. | 1 | Штука (шт) | 5 000,00 | ООО «УНИВЕРСАЛ ПЛЮС» |
| Стиральная машина INDEZIT белого цвета | 1 | Штука (шт) | 4 250,00 | ООО КФ «Базис» |
| Телевизор серого цвета SITRONICS | 1 | Штука (шт) | 425,00 | ООО КФ «Базис» |
| Холодильник белого цвета INDEZIT | 1 | Штука (шт) | 8 500,00 | ООО КФ «Базис» |
| Микроволновая печь белого цвета FUSION | 1 | Штука (шт) | 850,00 | ООО КФ «Базис» |
| Мультиварка черного цвета SCARLETT | 1 | Штука (шт) | 1 700,00 | ООО КФ «Базис» |
| АМТС Экскаватор, марка ЭО 2621, 1989 г.в., номер двигателя 942489, номер кузова 674621, цвет БЕЛО-ЗЕЛЕНЫЙ, гос.рег.знак ОХ700056 | 1 | Штука (шт) | 189 337,50 | ООО КФ «Базис» |
| сварочный аппарат для спайки профиля ПВХ, Forces, модель KDNC 80X100, 0158-0,8, 2013г.в. | 1 | Штука (шт) | 17 000,00 | ООО КФ «Базис» |
| аппарат для резки металлической фарнитуры корпус красного цвета Reipling Type PS100, N100413 07 MP | 1 | Штука (шт) | 4 250,00 | ООО КФ «Базис» |
| компрессор корпус зеленого цвета фирма "МАКАР" | 1 | Штука (шт) | 2 550,00 | ООО КФ «Базис» |
| пневматическая дрель Fuborg -2500 RATEO | 1 | Штука (шт) | 1 700,00 | ООО КФ «Базис» |
| компрессор корпус красного цвета Fuborg модель F1-241/24 СМ 2 | 1 | Штука (шт) | 3 400,00 | ООО КФ «Базис» |
| электро-угловая машинка для обработки углов ФИРСТ | 1 | Штука (шт) | 1 275,00 | ООО КФ «Базис» |
| электро-угловая машинка шлифовальная Ураган MWS 1801200 Sparta | 1 | Штука (шт) | 1 700,00 | ООО КФ «Базис» |
| электрическая дрель "Интерскол" ДУ-13 | 1 | Штука (шт) | 850,00 | ООО КФ «Базис» |
| электро-обогреватель "Sturm", модель FH 3026 N, тепловая пушка корпус красного цвета. | 1 | Штука (шт) | 850,00 | ООО КФ «Базис» |
| циркулярная пила корвет-8м | 1 | Штука (шт) | 2 550,00 | ООО КФ «Базис» |
| АМТС LIFAN 214813, легковой седан белого цвета,2011 г.в., г/н Т477АВ56, VIN X9W214813B0013682 | 1 | Штука (шт) | 124 824,20 | ООО КФ «Базис» |
| Подъемник двухстоечный электрогидравлический ОМА | 1 | Штука (шт) | 144 500,00 | ООО "Дельта" |
| Стенд балансировочный HUNTER модель GSP922216E/17 | 1 | Штука (шт) | 232 050,00 | ООО "Дельта" |
| Шиномонтажный станок с лифтом для колес | 1 | Штука (шт) | 387 600,00 | ООО "Дельта" |
| Пневмоотжим края покрышки от борта диска для ARTIGLIO 500 | 1 | Штука (шт) | 34 850,00 | ООО "Дельта" |
| Комплект аксессуаров для дисков внедорожника для ARTIGLIO 500 | 1 | Штука (шт) | 41 650,00 | ООО "Дельта" |
| СЗТС -2-9 сеялка стерневая | 1 | Штука (шт) | 10 000,00 | ООО "Дельта" |
| Кватрира площадью 44,5 кв.м., кад № 56:44:0313002:92 по адресу: Оренбургская область г. Бузулук, ул. Народная, д.4, кв.31 | 1 | Штука (шт) | 1 300 500,00 | ООО "Дельта" |
| Земельный участок ельскохозяйственного назначения, полщадь 1300000кв. м. кад № 56:34:0602001:21 по адресу: Оренбургская область, Шарлыкский район, Новоархангельский сельсовет юго-западная часть кадастрового квартала 56:34:0602001:21 | 1 | Штука (шт) | 2 769 483,60 | ООО "Дельта" |
| Заборная головка на фитинг | 89 | Штука (шт) | 133 500,00 | ООО "Дельта" |
| Редуктор | 11 | Штука (шт) | 16 500,00 | ООО "Дельта" |
| Устройство розлива ПеГас | 57 | Штука (шт) | 57 000,00 | ООО "Дельта" |
| Квартира №1 общей площадью 47,1кв.м. кад № 56-56-04/009/2010-239по адресу: Оренбургская область Бузулукский район, с. Дмитриевка, ул. Промышленная, 1 | 1 | Штука (шт) | 312 019,36 | ООО "Дельта" |
| Квартира №2 общей площадью 182,4кв.м. кад № 56:08:1703001:437по адресу: Оренбургская область Бузулукский район, с. Дмитриевка, ул. Промышленная, 1 | 1 | Штука (шт) | 3 694 655,56 | ООО "Дельта" |
| Помещение №5 жилое общей площадью 26 кв.м. кад № 56-56-04/009/2010-246 по адресу: Оренбургская область Бузулукский район, с. Дмитриевка, ул. Промышленная, 1 | 1 | Штука (шт) | 443 858,44 | ООО "Дельта" |
| Помещение №4 жилое общей площадью 23,5 кв.м. кад № 56-56-04/009/2010-245 по адресу: Оренбургская область Бузулукский район, с. Дмитриевка, ул. Промышленная, 1 | 1 | Штука (шт) | 393 996,76 | ООО "Дельта" |
| Помещение №3 жилое общей площадью 33,3 кв.м. кад № 56-56-04/009/2010-244 по адресу: Оренбургская область Бузулукский район, с. Дмитриевка, ул. Промышленная, 1 | 1 | Штука (шт) | 422 477,20 | ООО "Дельта" |
| Помещение №2 жилое общей площадью 32,8 кв.м. кад № 56-56-04/009/2010-243 по адресу: Оренбургская область Бузулукский район, с. Дмитриевка, ул. Промышленная, 1 | 1 | Штука (шт) | 548 695,40 | ООО "Дельта" |
| Помещение №7 жилое общей площадью 32,8 кв.м. кад № 56-56-04/009/2010-248 по адресу: Оренбургская область Бузулукский район, с. Дмитриевка, ул. Промышленная, 1 | 1 | Штука (шт) | 518 306,20 | ООО "Дельта" |
| Помещение №6 жилое общей площадью 135,2 кв.м. кад № 56-56-04/009/2010-247 по адресу: Оренбургская область Бузулукский район, с. Дмитриевка, ул. Промышленная, 1 | 1 | Штука (шт) | 2 219 521,36 | ООО "Дельта" |
| Помещение №1 жилое общей площадью 36,2 кв.м. кад № 56-56-04/009/2010-242 по адресу: Оренбургская область Бузулукский район, с. Дмитриевка, ул. Промышленная, 1 | 1 | Штука (шт) | 671 918,20 | ООО "Дельта" |
| Земельный участок для размещения многовкартирного дома общей площадью 3489 кв.м. кад № 56-56-08:1703001:209 по адресу: Оренбургская область Бузулукский район, с. Дмитриевка, ул. Промышленная, 1 | 1 | Штука (шт) | 816 858,84 | ООО "Дельта" |
| Земельный участок 424000кв.м. расположенный по адресу: расположенный по адресу: Оренбургская область, Октябрьский район, Васильевский сельсовет в южной части кад. квартала 56:20:0305023 | 1 | Штука (шт) | 558 600,00 | ООО "Дельта" |
| Земельный участок 212 000кв.м. расположенный по адресу: Оренбургская область, Октябрьский район, Васильевский сельсовет в южной части кад. квартала 56:20:0305023 | 1 | Штука (шт) | 292 200,00 | ООО "Дельта" |
| Земельный участок 106 000кв.м. расположенный по адресу: Оренбургская область, Октябрьский район, Васильевский сельсовет в южной части кад. квартала 56:20:0305023 | 1 | Штука (шт) | 171 000,00 | ООО "Дельта" |
| Земельный участок 318 000кв.м. расположенный по адресу: Оренбургская область, Октябрьский район, Васильевский сельсовет в южной части кад. квартала 56:20:0305023 | 1 | Штука (шт) | 418 800,00 | ООО "Дельта" |
| Воздушный компрессор 4-цилиндровый, производство СССР, год вып не известен модель неизвестна | 1 | Штука (шт) | 169 000,00 | ООО "Дельта" |
| Нежилое помещение общая площадь 35,4кв.м., кад № 56:138:0207035:158 по адресу Оренбургская область, г. Бузулук ул. Суворова, д.2 1 этаж | 1 | Штука (шт) | 1 313 080,00 | ООО "Дельта" |
| Автомобиль ГАЗ-31105, регистрационный знак О667УЕ 56, 2007 г.в. | 1 | Штука (шт) | 68 596,70 | ООО "Дельта" |
| Жилой дом, назначение жилое количество этажей:1, МС количество подземных этажей- подвал, общей площадью 292,7 кв. м. кадастровый номер 56-56-02/003/2010-142 Земельный участок, общей площадью 635 кв. м., кадастровый номер 56:36:0102013:45, расположенный по адресу: Оренбургская область, г. Абдулино, ул. Анищенко, дом 44 | 1 | Штука (шт) | 2 381 360,00 | ООО "Дельта" |
| дание автосервиса, автомойки, пунк быстрого питания нежилое помещение одноэтажное здание S -1938 кв.м расположенный по адресу г.Бугуруслан, ул. 9 января, д.48 кадастровый номер 56:37:0106020:122 Земельбный участок, S - 4743 кв.м. расположеный по адресу: Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул. 9 января, д.48 кадастровый номер 56:37:0106021:34 | 1 | Штука (шт) | 9 627 879,69 | ООО "Дельта" |
| Недвижимость Коровник №1, 1978год постройки, площадь 2944,5 кв.м, условный номер №56-56-37/002/2007-055 и земельный участок полощадью 4500кв.м., кад № 53:34:1602025:62 по адресу, Оренбургская область, с. Шарлык, ул Заречная, 2Б | 1 | Штука (шт) | 1 630 343,35 | ООО "Дельта" |
| Недвижимость Коровник №2, 1970год постройки, площадь 2950,4 кв.м, условный номер №56-56-37/002/2007-056 и земельный участок полощадью 7930кв.м., кад № 53:34:1602025:61 по адресу, Оренбургская область, с. Шарлык, ул Заречная, 2 В. | 1 | Штука (шт) | 1 536 613,85 | ООО "Дельта" |
| Зерноуборочный комбайн, Енисей, 1200-1М, сдвумя комплектующими жатки ЖВН-6, ЖКН-6 2000 г.в. | 1 | Штука (шт) | 150 000,00 | ООО "Дельта" |
| Автомобиль ВАЗ 21121 2005г.в., г/н Р 766 АМ 56, VIN XTA21121060356833 | 1 | Штука (шт) | 78 960,00 | ООО "Дельта" |
| Трактор колесный Беларус 82,1 2013год вып. зав № МАШИНЫ 731051 ПСМ ве 650433 | 1 | Штука (шт) | 548 250,00 | ООО "Дельта" |
| Зерноуборочный комбайн ЛИДА 1300-06 2013г.в. | 1 | Штука (шт) | 4 192 000,00 | ООО "Дельта" |
| Зерноочистительный агрегат ЗАВ-40 (селизатор зерновой вибрационныйс пылеотделителем) | 1 | Штука (шт) | 125 600,00 | ООО "Дельта" |
| Трактор колесный ТК-150К 1986г.в. | 1 | Штука (шт) | 170 000,00 | ООО "Дельта" |
| Трактор К-700А 1988г.в. | 1 | Штука (шт) | 296 000,00 | ООО "Дельта" |
| Трактор К-781 1984г.в. | 1 | Штука (шт) | 280 000,00 | ООО "Дельта" |
| Зерноуборочный комбайн СК-5М НИВА 1990г.в. | 2 | Штука (шт) | 228 000,00 | ООО "Дельта" |
| Трактор К-700А 1985г.в. | 1 | Штука (шт) | 264 000,00 | ООО "Дельта" |
| Трактор ЮМЗ-6 1990 г.в. | 1 | Штука (шт) | 136 000,00 | ООО "Дельта" |
| Зерноуборочный комбайн ЕНИСЕЙ 1200-1М 2000 г.в. | 1 | Штука (шт) | 480 000,00 | ООО "Дельта" |
| Трактор Беларус 1221 2005г.в. | 1 | Штука (шт) | 480 000,00 | ООО "Дельта" |
| Зерноуборочный комбайн ЕНИСЕЙ 1200-1М 2001 г.в. | 1 | Штука (шт) | 200 000,00 | ООО "Дельта" |
| Зерноуборочный комбайн ЕНИСЕЙ 1200-1М 2000 г.в. | 1 | Штука (шт) | 200 000,00 | ООО "Дельта" |
| Трактор Кировец К-3180 АТМ 2006г.в. | 1 | Штука (шт) | 970 800,00 | ООО "Дельта" |
| Прес подборщик ПР-145С 2011г.в. | 1 | Штука (шт) | 791 000,00 | ООО "Дельта" |
| Тележка стерневая борона КАМА-21 2011г.в. | 1 | Штука (шт) | 256 000,00 | ООО "Дельта" |
| Прицеп самосвал НЕФА 13856002 2011г.в. | 1 | Штука (шт) | 477 000,00 | ООО "Дельта" |
| Автомобиль самосвал специальный 689011 2011г.в. | 1 | Штука (шт) | 1 280 000,00 | ООО "Дельта" |
| Агрегат почвообрабатывающий комбинированный АПК-7,7 2010г.в. | 1 | Штука (шт) | 696 000,00 | ООО "Дельта" |
| Культиватор прицепной комбинированный КПК-8,5 2010г.в. | 1 | Штука (шт) | 304 000,00 | ООО "Дельта" |
| Сеялка- Культиватор СК-3,6 (АКПП-3,6( 2007г.в.2010г.в. | 1 | Штука (шт) | 125 000,00 | ООО "Дельта" |
| Культиватор стерневой тяжелый КСТ-3,8 2005г.в. | 1 | Штука (шт) | 117 000,00 | ООО "Дельта" |
| Опрыскиватель шланговый прицепной ЗАРЯ -200-ОП-02 2007г.в. | 1 | Штука (шт) | 100 000,00 | ООО "Дельта" |
| Сеялка точного высева СТВ 8К 2013г.в. | 1 | Штука (шт) | 170 000,00 | ООО "Дельта" |
| Машина сепарирующая АЛМАЗ МС-5 | 1 | Штука (шт) | 71 000,00 | ООО "Дельта" |
| Модер. приспособление П 422-00-00 6м. 2005г.в. | 2 | Штука (шт) | 46 000,00 | ООО "Дельта" |
| Модер. приспособление П 422-00-00 6м. 2005г.в. | 1 | Штука (шт) | 9 500,00 | ООО "Дельта" |
| Двухкомнатная квартира кад № 56:44:0000000:14784 площадь 61,7кв.м. адре:Оренбург, ул. Есимова д9 кв68 | 1 | Штука (шт) | 2 900 000,00 | ООО "Дельта" |
| Автомобиль KIA RIO, г.в. 2012, vin Z94CB41AADR091459, г/н Т812УВ56 | 1 | Штука (шт) | 349 074,60 | ООО "Дельта" |
| Трактор Беларусь-3022 ДЦ1 в комплекте с ящиком ЗИП, переходниками сдвойными колесами, 2010г.в., зав. № машины 30220002, гос № 5087 ОТ 56 | 1 | Штука (шт) | 4 930 000,00 | ООО "Дельта" |
| Посевной ккмплес Agraton - 9800 c бункером | 1 | Штука (шт) | 2 877 200,00 | ООО "Дельта" |
| "Жилой дом, 1/2 часть общая площадь 33,9 квм, кадастровый номер 56:260401001:938; земельный участок, общая площадь 1377 квм, адрес:Оренбургская область, Саракташский район, сВоздвиженка, ул Детсадовская д27, кадастровый номер 56:26:0401001:404 | 1 | Штука (шт) | 528 783,00 | ООО "Дельта" |
| Земельный участок с кадастровым номером 56:29:0306014:11, площадью 16 000кв.м, адрес: Оренбургская область, Соль-Илецкий район, Ветлянский сельсовет СПК им. Чкалова, земельный участок расположен в Юго-восточной части кадастрового квартала 56:29:0306014 | 1 | Штука (шт) | 29 920,00 | ООО "Дельта" |
| Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, для ведения личного подсобного хозяйства, с целью выращивания овощных культур, развития животноводства и заготовки кормов, кадастровый номер 56:29:0306016:28, площадь объекта 340 000 кв.м., адрес: Оренбургская область, Соль-Илецкий район, земельный участок расположен в Южной части кадастрового квартала 56:29:0306016 | 1 | Штука (шт) | 516 800,00 | ООО "Дельта" |
| Овощехранилище, нежилое, общей площадью 313,8 кв.м., адрес местоположение объекта Оренбургская область Тюльганский район с. Репьевка, ул. Бояркина, 38, кадастровый номер объекта 56:33:0902003:102, ранее условный кадастровый номер 56-56-36/005/2006-352 | 1 | Штука (шт) | 1 218 000,00 | ООО "Дельта" |
| Весовая, нежилое, общей площадью 6,8 кв.м., адрес местоположение объекта Оренбургская область Тюльганский район с. Репьевка, ул. Бояркина, 38, кадастровый номер объекта 56:33:09022003:97, ранее условный кадастровый номер 56-56-36/005/2006-353 | 1 | Штука (шт) | 45 000,00 | ООО "Дельта" |
| Домик - сторожка, нежилое, общей площадью 36.7 кв.м., адрес местоположение объекта Оренбургская область Тюльганский район с. Репьевка, ул. Бояркина, 38, кадастровый номер объекта 56:33:0902003:100, ранее условный кадастровый номер56-56-36/005/2006-354 | 1 | Штука (шт) | 224 000,00 | ООО "Дельта" |
| Зерносклад, нежилое, общей площадью 806,8 кв.м., адрес местоположение объекта Оренбургская область Тюльганский район с. Репьевка, ул. Бояркина, 38, кадастровый номер объекта56:33:0902003:95, ранее условный кадастровый номер 56-56-36/005/2006-355 | 1 | Штука (шт) | 1 233 000,00 | ООО "Дельта" |
| Зерносклад, нежилое, общей площадью 409,1 кв.м., адрес местоположение объекта Оренбургская область Тюльганский район с. Репьевка, ул. Бояркина, 38, кадастровый номер объекта 56:33:0902003:96, ранее условный кадастровый номер 56-56-36/005/2006-356 | 1 | Штука (шт) | 1 587 000,00 | ООО "Дельта" |
| Склад для ядохимикатов, нежилое, общей площадью 262,7 кв.м., адрес местоположение объекта Оренбургская область Тюльганский район с. Репьевка, ул. Бояркина, 38, кадастровый номер объекта 56:33:0902003:98, ранее условный кадастровый номер 56-56-36/005/2206-357 | 1 | Штука (шт) | 596 000,00 | ООО "Дельта" |
| Шкаф для одежды темно-коричневого цвета с зеркалом 2012г.в. | 1 | Штука (шт) | 1 000,00 | ООО "Дельта" |
| Ноутбук ASER с темно-синей крышкой, 2009г.в.. | 1 | Штука (шт) | 8 000,00 | ООО "Дельта" |
| Микроволновая печь Самсунг в белом корпусе в неисправном состоянии | 1 | Штука (шт) | 500,00 | ООО "Дельта" |
| Телевизор MYSTERY MTV 320700423 2010год вып. | 1 | Штука (шт) | 3 000,00 | ООО "Дельта" |
| Картина с рисунком водопада под стеклом в золотистой рамке | 1 | Штука (шт) | 700,00 | ООО "Дельта" |
| Автокран МАЗ 5337 1993г.в., г/н Т 587 ОА 56, VIN {NV583700H0021943? двиг. № 50160024, модель двиг. ЯМЗ 323809287 в нерабочем состоянии | 1 | Штука (шт) | 349 600,00 | ООО "Дельта" |
| Устройство для очистки промышленныйх котлов от накипи производство Украина, рабочее состояние не проверялось | 1 | Штука (шт) | 29 000,00 | ООО "Дельта" |
| "Автомобиль GEELY-EMGRAND, VIN X9W215710D0003130. г/н У142ЕА56 | 1 | Штука (шт) | 253 640,00 | ООО "Дельта" |
| "Прицеп тракторный самосвальный 2 ПТС-8, зав.№0132, 2012 г.выпуска, ПТС ВЕ 695984 | 1 | Штука (шт) | 237 200,00 | ООО "Дельта" |
| "Зерноуборочный комбайн СК-5МЭ-1 ""Нива-Эффект"", зав.№RONIV330188513, двигатель №090377, 2010 г.выпуска | 1 | Штука (шт) | 1 021 100,00 | ООО "Дельта" |
| Трактор ХТЗ-150К-09, 2011 года выпуска, зав.№591310(658043662081), двиг. В0455543, ПТС ВВ 437934 | 1 | Штука (шт) | 1 118 000,00 | ООО "Дельта" |
