список имущества на реализации на 21.12.2017
21.12.2017 / Оренбургская область
| id | РегНомер | РегДата | Дата торгов | Наименование имущества | Цена продажи | Валюта | Количество | Местонахождение | Реализатор |
| 37_37238273 | 1н | 13.10.2017 | 11.12.2017 | Земельный участок, категория- земли населенных пунктов, для размещения здания склада, площадь 1583 кв.м. , кадастровый номер: 56:43:0122005:323 | 946634 | RUR | 1 | Оренбургская обл., г. Орск, в юго-восточной части кадастрового квартала 56:43:0122005 | ООО КФ "Базис" (3537) 21-58-45 |
| 38_37238273 | 2н | 13.10.2017 | 13.12.2017 | 2-х комнатная квартира, 2 этаж, площадь 27,6 кв.м., кадастровый номер 56:43:0119008:433 | 356000 | RUR | 1 | Оренбургская обл., г. Орск, ул. Чернышева, д.9, кв.5 | ООО КФ "Базис" (3537) 21-58-45 |
| 5656_37224448 | 177-н | 16.10.2017 | 10.01.2018 | Помещение, назначение жилое (квартира), кадастровый (или условный) номер 56:21:0502001:678, площадь 40,3 кв.м., адрес (местоположение) объекта: Оренбургская обл., Оренбургский район, п.Юный, ул.Мира, д.17, кв.15. | 875500 | RUR | 1 | Оренбургская обл., Оренбургский район, п.Юный, ул.Мира, д.17, кв.15. | ТУ в Оренбургской области (3532) 77-98-95.77-08-77, ф.77-31-52 |
| 5657_37224448 | 178-н | 16.10.2017 | 10.01.2018 | Помещение, назначение жилое (квартира), кадастровый (или условный) номер 56:44:0117029:377, площадь 49,3 кв.м., адрес (местоположение) объекта: Оренбургская обл., г.Оренбург, пер.Таймырский, д.3, кв.62. | 1214809,12 | RUR | 1 | Оренбургская обл., г.Оренбург, пер.Таймырский, д.3, кв.62. | ТУ в Оренбургской области (3532) 77-98-95.77-08-77, ф.77-31-52 |
| 5844_37224448 | 219-н | 15.12.2017 | 17.01.2018 | Помещение, назначение жилое помещение (квартира), кадастровый номер 56:38:0204013:625, площадь 41,5 кв.м., адрес (местоположение) объекта: Оренбургская обл., г.Бузулук, мкр 2-й, д.10, кв.66. | 1448000 | RUR | 1 | Оренбургская обл., г.Бузулук, мкр 2-й, д.10, кв.66. | ТУ в Оренбургской области (3532) 77-98-95.77-08-77, ф.77-31-52 |
| 5845_37224448 | 220-н | 15.12.2017 | 17.01.2018 | Помещение, назначение жилое помещение (квартира), кадастровый номер 56:44:0305004:5651, площадь 35,5 кв.м., адрес (местоположение) объекта: Оренбургская обл., г.Оренбург, ул.Пролетарская, д.314, кв.1(а). | 1600000 | RUR | 1 | Оренбургская обл., г.Оренбург, ул.Пролетарская, д.314, кв.1(а). | ТУ в Оренбургской области (3532) 77-98-95.77-08-77, ф.77-31-52 |
| 5846_37224448 | 221-н | 15.12.2017 | 17.01.2018 | Помещение, назначение жилое помещение (квартира), кадастровый номер 56:44:0318005:99, площадь 32,5 кв.м., адрес (местоположение) объекта: Оренбургская обл., г.Оренбург, ул.Розы Люксембург, д.39, кв.24. | 1456000 | RUR | 1 | Оренбургская обл., г.Оренбург, ул.Розы Люксембург, д.39, кв.24. | ТУ в Оренбургской области (3532) 77-98-95.77-08-77, ф.77-31-52 |
| 5847_37224448 | 222-н | 15.12.2017 | 17.01.2018 | Помещение, назначение жилое помещение (квартира), кадастровый номер 56:47:0101012:414, площадь 48,8 кв.м., адрес (местоположение) объекта: Оренбургская обл., Соль-Илецкий район, г.Соль-Илецк, ул.Красноармейская, д.92 "б", кв.2 | 1344000 | RUR | 1 | Оренбургская обл., Соль-Илецкий район, г.Соль-Илецк, ул.Красноармейская, д.92 "б", кв.2 | ТУ в Оренбургской области (3532) 77-98-95.77-08-77, ф.77-31-52 |
| 5848_37224448 | 223-н | 15.12.2017 | 17.01.2018 | Здание, назначение нежилое здание, кадастровый номер 56:33:1205003:145, площадь 83,7 кв.м. и Земельный участок, назначение земли населенных пунктов, для строительства магазина, кадастровый номер 56:33:1205003:75, площадь 179 +/- 9 кв.м., адрес (местоположение) объектов: Оренбургская обл., Тюльганский р-н, с.Тугустемир, ул. Центральная, д.2а | 800000 | RUR | 1 | Оренбургская обл., Тюльганский р-н, с.Тугустемир, ул. Центральная, д.2а | ТУ в Оренбургской области (3532) 77-98-95.77-08-77, ф.77-31-52 |
| 73_37238273 | 21а | 08.12.2017 | Автомобиль ВАЗ 21074, 2004 г.в., ярко белого цвета, VIN XTA21074041896816, отсутствует аккумулятор, колеса спущены | 122400 | RUR | 1 | Оренбургская обл., г. Орск | ООО КФ "Базис" (3537) 21-58-45 | |
| 74_37238273 | 22н | 08.12.2017 | 4-х комнатная квартира, этаж № 1, площадь 57,6 кв.м., кадастровый № 56:43:0207004:82 | 499200 | RUR | 1 | Оренбургская обл., г. Орск, ул. Ватутина, д.16, кв.1 | ООО КФ "Базис" (3537) 21-58-45 | |
| 5832_37224448 | 213-н | 05.12.2017 | 17.01.2018 | Жилое помещение, назначение жилое помещение (квартира), кадастровый номер 56:19:1002029:731, площадь 57,5 кв.м., адрес (местоположение) объекта: Оренбургская обл., Новосергиевский район, Новосергиевский пс с/с, пос.Новосергиевка, ул. Фрунзе, дом № 21, кв. № 6. | 476000 | RUR | 1 | Оренбургская обл., Новосергиевский район, Новосергиевский пс с/с, пос.Новосергиевка, ул. Фрунзе, дом № 21, кв. № 6. | ТУ в Оренбургской области (3532) 77-98-95.77-08-77, ф.77-31-52 |
| 5833_37224448 | 134-к | 01.12.2017 | Охотничье, двуствольное, длинноствольное, гладкоствольное ружье с наружнем расположением курков, модель "ТОЗ-63", 16 калибра, № 55493. Изготовлено заводским способом. 1949 года выпуска. | 254,24 | RUR | 1 | ТУ в Оренбургской области (3532) 77-98-95.77-08-77, ф.77-31-52 | ||
| 5834_37224448 | 135-к | 01.12.2017 | Бесствольное четырехзарядное оружие типа "ОСА ПБ-4-1", 18х45 мм калибра, № Е 008202. Изготовленное ФНПЦ НИИПХ (Россия, Московская область, г. Сергиев Посад). 2007 года выпуска. | 254,24 | RUR | 1 | ТУ в Оренбургской области (3532) 77-98-95.77-08-77, ф.77-31-52 | ||
| 5835_37224448 | 136-к | 01.12.2017 | Охотничье, одноствольное, длинноствольное, гладкоствольное многозарядное охотничье ружье с внутреннем расположением курка, модель " Stoeger", № 909386. Определить год выпуска эксперту не представилось возможным в связи с отсутствием маркировки. | 677,97 | RUR | 1 | ТУ в Оренбургской области (3532) 77-98-95.77-08-77, ф.77-31-52 | ||
| 5836_37224448 | 137-к | 01.12.2017 | Гладкоствольное оружие, модель Сайга-410 К, 2000 года выпуска, 40х76 калибр, № 00275921. | 423,73 | RUR | 1 | ТУ в Оренбургской области (3532) 77-98-95.77-08-77, ф.77-31-52 | ||
| 5837_37224448 | 137-к | 01.12.2017 | Патроны 410 калибра, изготовленные заводским способом . Три патрона пригодны для производства выстрелов (Всего 52 шт) | 528,81 | RUR | 52 | ТУ в Оренбургской области (3532) 77-98-95.77-08-77, ф.77-31-52 | ||
| 540_37236481 | 6 | 07.12.2017 | Цепочка из металла желтого цвета массой 17.72 гр. | 19492 | RUR | 1 | г.Орск | ООО "Универсал плюс" (3537) 21-71-17, 42-43-11 | |
| 5838_37224448 | 31 | 12.12.2017 | Автомобиль легковой MAZDA 3, 2007 года выпуска, госномер О957КА56, | 190437 | RUR | 1 | ТУ в Оренбургской области (3532) 77-98-95.77-08-77, ф.77-31-52 | ||
| 5839_37224448 | 214-н | 15.12.2017 | 17.01.2018 | Помещение, назначение жилое помещение (квартира), кадастровый номер 56:05:0301012:95, площадь 46,3 кв.м., адрес (местоположение) объекта: Оренбургская обл., район Асекеевский, с/с Асекеевский, с.Асекеево, ул. Советская, дом № 2а, кв. № 5. | 1350000 | RUR | 1 | Оренбургская обл., район Асекеевский, с/с Асекеевский, с.Асекеево, ул. Советская, дом № 2а, кв. № 5. | ТУ в Оренбургской области (3532) 77-98-95.77-08-77, ф.77-31-52 |
| 5840_37224448 | 215-н | 15.12.2017 | 17.01.2018 | Помещение, назначение жилое помещение (квартира), кадастровый номер 56:36:0102034:763, площадь 57,4 кв.м., адрес (местоположение) объекта: Оренбургская обл., г.Абдулино, ул. Мира, дом № 40, кв. № 4. | 1170000 | RUR | 1 | Оренбургская обл., г.Абдулино, ул. Мира, дом № 40, кв. № 4. | ТУ в Оренбургской области (3532) 77-98-95.77-08-77, ф.77-31-52 |
| 5841_37224448 | 216-н | 15.12.2017 | 17.01.2018 | Здание, назначение жилой дом, кадастровый номер 56:37:0106032:118, площадь 39,1 кв.м. и Земельный участок, назначение земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер 56:37:0106032:134, площадь 762+/- 6 кв.м., адрес (местоположение) объектов: Оренбургская обл., Бугурусланский р-н, г.Бугуруслан, ул. Матросова, дом № 96. | 958967 | RUR | 1 | Оренбургская обл., Бугурусланский р-н, г.Бугуруслан, ул. Матросова, дом № 96. | ТУ в Оренбургской области (3532) 77-98-95.77-08-77, ф.77-31-52 |
| 5842_37224448 | 217-н | 15.12.2017 | 17.01.2018 | Помещение, назначение жилое помещение (квартира), кадастровый номер 56:25:1201002:315, площадь 51,6 кв.м., адрес (местоположение) объекта: Оренбургская обл., район Сакмарский, п.Светлый, ул.Мира, д.17, кв. 3 | 710975,2 | RUR | 1 | Оренбургская обл., район Сакмарский, п.Светлый, ул.Мира, д.17, кв. 3 | ТУ в Оренбургской области (3532) 77-98-95.77-08-77, ф.77-31-52 |
| 5843_37224448 | 218-н | 15.12.2017 | 17.01.2018 | Здание, назначение жилой дом, кадастровый номер 56:38:0210002:23, площадь 76 кв.м., адрес (местоположение) объекта: Оренбургская обл., г.Бузулук, ул. Полевая, д.62 и Земельный участок, назначение для индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер 56:38:0210002:11, площадь 476+/- 1,18 кв.м., адрес (местоположение) объекта установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл.Оренбургская, г.Бузулук, ул. Полевая, д.62 | 1815200 | RUR | 1 | обл.Оренбургская, г.Бузулук, ул. Полевая, д.62 | ТУ в Оренбургской области (3532) 77-98-95.77-08-77, ф.77-31-52 |
| 22736_37227264 | 138а | 13.07.2017 | 03.11.2017 | Борона пружинная "Акцент 9", 2012 года выпуска, заводской номер 008, ширина захвата 9м, производительность 6 га/час, транспортная скорость 15 км/час. | 199750 | RUR | 1 | ООО "Дельта" 8 (35339) 2-18-22 в рабочее время | |
| 22737_37227264 | 138а | 13.07.2017 | 03.11.2017 | Культиватор междурядный "Тема 8-70", 2012 года выпуска, заводской номер 1797, ширина захвата 6,8 м, производительность 5,6 га/час, рабочая скорость 10 км/час. | 240550 | RUR | 1 | ООО "Дельта" 8 (35339) 2-18-22 в рабочее время | |
| 22738_37227264 | 138а | 13.07.2017 | 03.11.2017 | Культиватор навесной для высокостебельных культур КРН-5,6Б, 2011 года выпуска, заводской номер 168, ширина захвата 5,6 м, производительность 5,6 га/час, рабочая скорость 10 км/час. . | 153000 | RUR | 1 | ООО "Дельта" 8 (35339) 2-18-22 в рабочее время | |
| 22739_37227264 | 138а | 13.07.2017 | 03.11.2017 | Косилка КС-Ф-2,1 Б-4, 2006 года выпуска, заводской номер 73, рабочая ширина захвата 2,1 м, средняя производительность 0,95-2,3 га/час, рабочая скорость 5-12 км/час. | 13719,85 | RUR | 1 | ООО "Дельта" 8 (35339) 2-18-22 в рабочее время | |
| 22740_37227264 | 138а | 13.07.2017 | 03.11.2017 | Пропашная пневматическая сеялка УПС-8, 2008 года выпуска, заводской номер 2417, рабочая ширина захвата 3,6/8 м, средняя производительность 1,3-5,04 га/час, транспортная скорость 15 км/час. | 154357,45 | RUR | 1 | ООО "Дельта" 8 (35339) 2-18-22 в рабочее время | |
| 22741_37227264 | 138а | 13.07.2017 | 03.11.2017 | Жатка валковая прицепная ЖВП-4,9, 2008 года выпуска, заводской номер 1970, рабочая ширина захвата 4,9 м, средняя производительность 2,8 га/час, рабочая скорость 2-10 км/час. | 86903,15 | RUR | 1 | ООО "Дельта" 8 (35339) 2-18-22 в рабочее время | |
| 22742_37227264 | 138а | 13.07.2017 | 03.11.2017 | Подвесной рыхлитель "Агрокрет-5" U435 , 2008 года выпуска, заводской номер 215, средняя производительность 1,5 га/час, рабочая скорость 5-7 км/час, число зубьев 5. | 57561,15 | RUR | 1 | ООО "Дельта" 8 (35339) 2-18-22 в рабочее время | |
| 22743_37227264 | 138а | 13.07.2017 | 03.11.2017 | Погрузчик копновоз универсальный ПКУ-0,8 , 2006 года выпуска, заводской номер 206480, производительность 41-55 т/ч, рабочая скорость 6 км/час. | 31130,4 | RUR | 1 | ООО "Дельта" 8 (35339) 2-18-22 в рабочее время | |
| 22744_37227264 | 138а | 13.07.2017 | 03.11.2017 | Борона дисковая навесная БДН-3,6, 2006 года выпуска, заводской номер 07, рабочая ширина захвата 3,6м, средняя производительность 3,3 га/час, рабочая скорость 15 км/час. | 63299,5 | RUR | 1 | ООО "Дельта" 8 (35339) 2-18-22 в рабочее время | |
| 22745_37227264 | 138а | 13.07.2017 | 03.11.2017 | Тракторный полевой навесной опрыскиватель "ЗАРЯ-600-16-01", 2006 года выпуска, заводской номер 1224, рабочая ширина захвата 16, 18м, производительность 25 л/мин, рабочая емкость 600 л, количество распылителей 10,12шт | 35416,1 | RUR | 1 | ООО "Дельта" 8 (35339) 2-18-22 в рабочее время | |
| 22746_37227264 | 138а | 13.07.2017 | 03.11.2017 | Сеялка зернотуковая рядовая СЗ-5,4-06, 2008 года выпуска, заводской номер 499, рабочая ширина захвата 5,4 м, средняя производительность 4,86 га/час, транспортная скорость 20 км/час. | 230100,1 | RUR | 1 | ООО "Дельта" 8 (35339) 2-18-22 в рабочее время | |
| 22748_37227264 | 138а | 13.07.2017 | 03.11.2017 | Трактор ДТ-75 ДЕРС2 с бульдозерным оборудованием, 2008 года выпуска, двигатель 115640, заводской № машины (рамы) 740001(751934), коробка передач № 944248, ПСМ ВЕ 219076. | 556972,7 | RUR | 1 | ООО "Дельта" 8 (35339) 2-18-22 в рабочее время | |
| 22749_37227264 | 138а | 13.07.2017 | 03.11.2017 | Трактор ХТЗ-17221, 2008 года выпуска, двигатель 80252857, заводской № машины (рамы) 2441(863994-658023), коробка передач № 08658, основной ведущий мост (мосты) Пер.970, Зад.896, ПСМ ТС 101528. | 1115057,2 | RUR | 1 | ООО "Дельта" 8 (35339) 2-18-22 в рабочее время | |
| 22751_37227264 | 138а | 13.07.2017 | 03.11.2017 | Трактор ХТЗ-17221, 2008 года выпуска, двигатель 80253160, заводской № машины (рамы) 2444(864006-658040), коробка передач № 08661, основной ведущий мост (мосты) Пер46, Зад957, ПСМ ТС 101534. | 1115057,2 | RUR | 1 | ООО "Дельта" 8 (35339) 2-18-22 в рабочее время | |
| 22752_37227264 | 138а | 13.07.2017 | 03.11.2017 | Автомобиль SUBARU FORESTER, VIN JF1SH5LW49G022800, 2008 года выпуска, двигатель EJ20D489392, № шасси отсутствует, № кузова JF1SH5LW49G022800, государственный регистрационный знакP711KT56, ПТС 78 УВ 444294 | 483871,85 | RUR | 1 | ООО "Дельта" 8 (35339) 2-18-22 в рабочее время | |
| 22753_37227264 | 138а | 13.07.2017 | 03.11.2017 | Трактор "БЕЛАРУС-892", 2011 года выпуска, двигатель 597995, заводской № машины (рамы)89202108, коробка передач № 372058, основной ведущий мост (мосты) 671125/181463-04, ПСМ ВЕ 812542 | 607750 | RUR | 1 | ООО "Дельта" 8 (35339) 2-18-22 в рабочее время | |
| 22754_37227264 | 138а | 13.07.2017 | 03.11.2017 | Пресс подборщик высокой степени сжатия Z511 KTM 0824-813-551-106, 2011 года выпуска, заводской номер 5618, ширина подборщика 1625мм, ширина подборщика с загребающей завесой 1850 мм, ширина камеры прессования 460 мм, высота камеры прессования 360 мм. | 403750 | RUR | 1 | ООО "Дельта" 8 (35339) 2-18-22 в рабочее время | |
| 22755_37227264 | 138а | 13.07.2017 | 03.11.2017 | Зерноуборочный комбайн РСМ-101 "Вектор-410", 2010 года выпуска, двигатель А0384508, заводской № машины (рамы) R0VEC410006685, коробка передач № 03551, основной ведущий мост (мосты) 1928, государственный регистрационный знак 56 ОT 5858, ПСМ BE 415617. | 3372800 | RUR | 1 | ООО "Дельта" 8 (35339) 2-18-22 в рабочее время | |
| 22725_37227264 | 132а | 13.07.2017 | 03.11.2017 | Каток игольчато-шпоровый ЗККШ-6 заводской номер 1520 | 41769 | RUR | 1 | ООО "Дельта" 8 (35339) 2-18-22 в рабочее время | |
| 22726_37227264 | 132а | 13.07.2017 | 03.11.2017 | Каток игольчато-шпоровый ЗККШ-6 заводской номер 1521 | 41769 | RUR | 1 | ООО "Дельта" 8 (35339) 2-18-22 в рабочее время | |
| 22727_37227264 | 132а | 13.07.2017 | 03.11.2017 | Каток игольчато-шпоровый ЗККШ-6 заводской номер 1522 | 41769 | RUR | 1 | ООО "Дельта" 8 (35339) 2-18-22 в рабочее время | |
| 22728_37227264 | 132а | 13.07.2017 | 03.11.2017 | Культиватор предпосевной обработки почвы КПО-13 заводской номер 11, 2009 года выпуска. | 464950 | RUR | 1 | ООО "Дельта" 8 (35339) 2-18-22 в рабочее время | |
| 22729_37227264 | 132а | 13.07.2017 | 03.11.2017 | Культиватор предпосевной обработки почвы КПО-9 заводской номер 201, 2009 года выпуска. | 272331,5 | RUR | 1 | ООО "Дельта" 8 (35339) 2-18-22 в рабочее время | |
| 22730_37227264 | 132а | 13.07.2017 | 03.11.2017 | Культиватор предпосевной обработки почвы КПО-9 заводской номер 202, 2009 года выпуска. | 272331,5 | RUR | 1 | ООО "Дельта" 8 (35339) 2-18-22 в рабочее время | |
| 5617_37224448 | 174-а | 05.10.2017 | 11.12.2017 | Автомобиль LADA 219060 LADA GRANTA, VIN XTA219060EY082574, 2014 года выпуска, двигатель 11183 6139703, № шасси отсутствует, № кузова XTA219060EY082574, государственный регистрационный знак У287PM56, ПТС 63 HX 254467 | 184000 | RUR | 1 | ТУ в Оренбургской области (3532) 77-98-95.77-08-77, ф.77-31-52 | |
| 5661_37224448 | 181-а | 25.10.2017 | 11.12.2017 | Автомобиль LADA 219010 LADA GRANTA, VIN XTA219010D0159180, 2013 года выпуска, двигатель 11186 5970599, № шасси отсутствует, № кузова XTA219010D0159180, государственный регистрационный знак У378ВТ56, ПТС 63 НС 528300. | 347300 | RUR | 1 | ТУ в Оренбургской области (3532) 77-98-95.77-08-77, ф.77-31-52 | |
| 5662_37224448 | 182-а | 25.10.2017 | 11.12.2017 | Автомобиль OPEL P-J|SW (ASTRA GTC), VIN XWFPF2DC1E0013613, 2014 года выпуска, двигатель 19FC3809, № шасси отсутствует, № кузова XWFPF2DC1E0013613, государственный регистрационный знак У798РУ56, ПТС 39 НУ 044887 | 357662 | RUR | 1 | ТУ в Оренбургской области (3532) 77-98-95.77-08-77, ф.77-31-52 | |
| 5663_37224448 | 183-а | 25.10.2017 | 11.12.2017 | Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 120 (PRADO), VIN JTEBU29J505057667, 2006 года выпуска, двигатель 1 GR 5269077, № шасси JTEBU29J505057667, № кузова отсутствует, государственный регистрационный знак С314УЕ56, ПТС 77 ТН 906497. | 675200 | RUR | 1 | ТУ в Оренбургской области (3532) 77-98-95.77-08-77, ф.77-31-52 | |
| 5664_37224448 | 184-н | 25.10.2017 | 11.12.2017 | Здание, назначение нежилое здание конторы, кадастровый номер 56:31:1301019:198, площадь 224,7 кв.м. и Земельный участок, назначение земли населенных пунктов, для размещения и эксплуатации производственных зданий, кадастровый номер 56:31:1301019:67, площадь 1034 +/- 5 кв.м., адрес (местоположение) объекта: Оренбургская обл., Ташлинский р-н, с.Ташла, ул.Хлебная, д.8. | 1068000 | RUR | 1 | Оренбургская обл., Ташлинский р-н, с.Ташла, ул.Хлебная, д.8. | ТУ в Оренбургской области (3532) 77-98-95.77-08-77, ф.77-31-52 |
| 5665_37224448 | 185-н | 25.10.2017 | 13.12.2017 | Здание, назначение жилой дом, кадастровый номер 56:44:0603001:109, площадь 51,4 кв.м. и Земельный участок, назначение земли населенных пунктов, размещение индивидуального жилого дома, кадастровый номер 56:44:0603001:3, площадь 1509 +/- 13 кв.м., адрес (местоположение) объекта: Оренбургская обл., г.Оренбург, п.Холодные Ключи, ул. Колхозная, д.33. | 744000 | RUR | 1 | Оренбургская обл., г.Оренбург, п.Холодные Ключи, ул. Колхозная, д.33. | ТУ в Оренбургской области (3532) 77-98-95.77-08-77, ф.77-31-52 |
| 5666_37224448 | 186-н | 25.10.2017 | 13.12.2017 | Помещение, назначение жилое помещение (квартира), кадастровый номер 56:44:0455002:195, площадь 44,8 кв.м., адрес (местоположение) объекта: Оренбургская обл., г.Оренбург, ул. Чичерина, д.5а, кв.22. | 1376000 | RUR | 1 | Оренбургская обл., г.Оренбург, ул. Чичерина, д.5а, кв.22. | ТУ в Оренбургской области (3532) 77-98-95.77-08-77, ф.77-31-52 |
| 5667_37224448 | 187-н | 25.10.2017 | 13.12.2017 | Помещение, назначение жилое помещение, кадастровый номер 56:44:0202003:816, площадь 80,3 кв.м., адрес (местоположение) объекта: Оренбургская обл., г.Оренбург, ул. Транспортная, д.18/2, кв.5. | 2557600 | RUR | 1 | Оренбургская обл., г.Оренбург, ул. Транспортная, д.18/2, кв.5. | ТУ в Оренбургской области (3532) 77-98-95.77-08-77, ф.77-31-52 |
| 5668_37224448 | 188-н | 25.10.2017 | 11.12.2017 | 1/2 доли в праве на жилой дом,кад.(или усл) №56:44:0214006:75, пл.49,1 кв.м., инв.№ 7-1, литер А, и 1/2 доли в праве на землепользование, кад.(или усл)№ 56:44:0214006:41, площадь 438 кв.м., адрес (местоположение) объекта: РФ, Оренбургская обл., г.Оренбург, ул.Епифанова, д.4 | 1104316 | RUR | 1 | Оренбургская обл., г.Оренбург, ул.Епифанова, д.4 | ТУ в Оренбургской области (3532) 77-98-95.77-08-77, ф.77-31-52 |
| 5669_37224448 | 189-н | 25.10.2017 | 11.12.2017 | Земельный участок, назначение земли сельскохозяйственного назначения, для коллективного садоводства, кадастровый номер 56:21:0000000:14318, площадь 1000+/- 22 кв.м., адрес (местоположение) объекта: Оренбургская обл., Оренбургский р-н, Нежинский сельсовет, с/т "Мичуринец", с/о "Нежинские сады", уч. №37,38. | 294950 | RUR | 1 | Оренбургская обл., Оренбургский р-н, Нежинский сельсовет, с/т "Мичуринец", с/о "Нежинские сады", уч. №37,38. | ТУ в Оренбургской области (3532) 77-98-95.77-08-77, ф.77-31-52 |
| 5670_37224448 | 190-а | 25.10.2017 | 11.12.2017 | Автомобиль СУБАРУ WR X STI SUBARU WR X STI, VIN JF1VAFLH3FG003224, 2014 года выпуска, двигатель JF1VAFLH3FG003224, № шасси отсутствует, № кузова JF1VAFLH3FG003224, государственный регистрационный знак X555УВ74, ПТС 78 УУ 281951 | 2550000 | RUR | 1 | ТУ в Оренбургской области (3532) 77-98-95.77-08-77, ф.77-31-52 | |
| 5611_37224448 | 169-н | 18.09.2017 | 10.01.2018 | 2 комнатная квартира, назначение жилое, кадастровый (или условный) №56:42:0226005:313, площадь 39,4 кв.м., адрес (местоположение) объекта: РФ, Оренбургская обл., г.Новотроицк, ул.Советская, д.74, кв.54 | 435200 | RUR | 1 | РФ, Оренбургская обл., г.Новотроицк, ул.Советская, д.74, кв.54 | ТУ в Оренбургской области (3532) 77-98-95.77-08-77, ф.77-31-52 |
| 5612_37224448 | 170-н | 18.09.2017 | 10.01.2018 | Помещение, назначение жилое (квартира), кадастровый (или условный) №56:43:0111005:2670, площадь 48,2 кв.м., адрес (местоположение) объекта: Оренбургская обл., г.Орск, ул.Сорокина, д.2, кв.60. | 680000 | RUR | 1 | Оренбургская обл., г.Орск, ул.Сорокина, д.2, кв.60. | ТУ в Оренбургской области (3532) 77-98-95.77-08-77, ф.77-31-52 |
| 5614_37224448 | 172-а | 25.09.2017 | 23.01.2018 | Автомобиль OPEL INSIGNIA HB , VIN XWFGM6EC1D0002049, 2013 года выпуска, двигатель 20SW0255, № шасси отсутствует, № кузова XWFGM6EC1D0002049, государственный регистрационный знак У024ТВ56, ПТС 56 ОН 718849 | 509150 | RUR | 1 | ТУ в Оренбургской области (3532) 77-98-95.77-08-77, ф.77-31-52 | |
| 5615_37224448 | 173-проч. | 18.09.2017 | 23.01.2018 | Сборно-разборное сооружение без фундамента, размером 11м х 29м, площадью 319 кв.м., предназначенное для размещения склада | 855950 | RUR | 1 | ТУ в Оренбургской области (3532) 77-98-95.77-08-77, ф.77-31-52 | |
| 5616_37224448 | 173-проч. | 18.09.2017 | 23.01.2018 | Сборно-разборное сооружение без фундамента, размером 16м х 33м, площадью 528кв.м., предназначенное для размещения склада | 1290300 | RUR | 1 | ТУ в Оренбургской области (3532) 77-98-95.77-08-77, ф.77-31-52 | |
| 5671_37224448 | 191-н | 25.10.2017 | 11.12.2017 | Земельный участок, назначение земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый номер 56:21:2210001:309, площадь 1005+/- 22 кв.м., адрес (местоположение) объекта: Оренбургская обл., Оренбургский р-н, сельсовет Сергиевский, с.Приютово, ул.Оренбургская, уч. №677. | 275922,75 | RUR | 1 | Оренбургская обл., Оренбургский р-н, сельсовет Сергиевский, с.Приютово, ул.Оренбургская, уч. №677. | ТУ в Оренбургской области (3532) 77-98-95.77-08-77, ф.77-31-52 |
| 5672_37224448 | 191-н | 25.10.2017 | 11.12.2017 | Земельный участок, назначение земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый номер 56:21:2210001:310, площадь 1005+/- 22 кв.м., адрес (местоположение) объекта: Оренбургская обл., Оренбургский р-н, сельсовет Сергиевский, с.Приютово, ул.Оренбургская, уч. №678 | 275922,75 | RUR | 1 | Оренбургская обл., Оренбургский р-н, сельсовет Сергиевский, с.Приютово, ул.Оренбургская, уч. №678. | ТУ в Оренбургской области (3532) 77-98-95.77-08-77, ф.77-31-52 |
| 5673_37224448 | 191-н | 25.10.2017 | 11.12.2017 | Земельный участок, назначение земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый номер 56:21:2210001:311, площадь 1005+/- 22 кв.м., адрес (местоположение) объекта: Оренбургская обл., Оренбургский р-н, сельсовет Сергиевский, с.Приютово, ул.Оренбургская, уч. №679 | 275922,75 | RUR | 1 | Оренбургская обл., Оренбургский р-н, сельсовет Сергиевский, с.Приютово, ул.Оренбургская, уч. №679. | ТУ в Оренбургской области (3532) 77-98-95.77-08-77, ф.77-31-52 |
| 24547_37227264 | 143а | 23.08.2017 | 15.12.2017 | Автомобиль CHEVROLET NIVA 212300-55, VIN X9L212300D0490115, 2013 года выпуска, двигатель 0512425, № шасси отсутствует, № кузова X9L212300D0490115, государственный регистрационный знак У204МО56, ПТС 63 НУ 344378 | 290414 | RUR | 1 | ООО "Дельта" 8 (35339) 2-18-22 в рабочее время | |
| 24550_37227264 | 144а | 23.08.2017 | 15.01.2018 | Прилавок угловой 1101 | 3145 | RUR | 1 | ООО "Дельта" 8 (35339) 2-18-22 в рабочее время | |
| 24551_37227264 | 144а | 23.08.2017 | 15.01.2018 | Прилавок угловой 1102 | 3145 | RUR | 1 | ООО "Дельта" 8 (35339) 2-18-22 в рабочее время | |
| 24552_37227264 | 144а | 23.08.2017 | 15.01.2018 | Прилавок угловой 1103 | 3145 | RUR | 1 | ООО "Дельта" 8 (35339) 2-18-22 в рабочее время | |
